| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491504 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491503 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491502 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491501 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491499 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491498 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491497 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491496 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491495 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491494 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491491 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491490 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491488 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491486 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491485 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491483 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491482 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491479 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491478 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491477 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491476 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491475 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考